Спецификация:
| Функциональные характеристики | |
| Номинальная грузоподъёмность | 600kg |
| Объём ковша | 0.5m3 |
| Высота подъёма основной стрелы | 2959mm |
| Высота выгрузки основной стрелы( угол наклона 45°) | 2051mm |
| Расстояние для выгрузки основной стрел | 587mm |
| Максимальная грузоподъёмность основной стрелы | 1000kg |
| Высота подъёма телескопической стрелы | 3526mm |
| Высота выгрузки телескопической стрелы( угол наклона 45°) | 2618mm |
| Расстояние для выгрузки телескопической стрелы | 1085mm |
| Максимальная грузоподъёмность телескопической стрелы | 600kg |
| Максимальная скорость (F1/R1) | 12km/h |
| Максимальное тяговое усилиe | 16.66KN |
| Максимальное усилие отрыва | 15KN |
| Глубина копания | 65mm |
| Преодолеваемый угол уклона | 25° |
| Максимальный угол поворота | 35° |
| Габариты и вес | |
| Общая длина ( с ковшом на земле) | 3820mm |
| Общая ширина | 1260mm |
| Общая высота | 2310mm |
| Колёсная база | 1507mm |
| Колея | 890mm |
| Минимальный клиренс | 220mm |
| Вес | 2100kg |
| Детали двигателя | |
| (1) Model: | YANMAR 3TNV76-CSA |
| (2) No. of cylinder-bore/stroke: | 3—78×78.4 |
| (3) DIsplacement: | 1.123L |
| (4) Rated Power: | 18.7KW |
| (5) Idel speed: | 850-900 (r/min) |
| (6) Rated Speed: | 3000r/min(rpm) |
| Трансмиссия | |
| Давление насоса | 28MPa |
| Ось | редуктор с конической передачей |
| Передаточное отношение главного привода | 3.75 |
| Тип привода | Полный привод |
| Резина | 26*12-12, сельскохозяйственная |
| Рулевая система | |
| Тип | Полностью гидравлическое подруливани |
| Давление системы | 16 |
| Тип насоса | Шестеренчатый |
| Тормозная система | |
| 1) Педальный тормоз | |
| Тип | Дисковый |
| Диаметр тормозного диска | 300 |
| 2) Ручной тормоз (стояночный) | |
| Тип | Барабанный |
| Диаметр тормозного барабана | 160/120 |
| Рабочая гидравлическая система | |
| Поток масла | 13.8ml/r |
| Рабочее давление | 16Mpa |
| Диаметр цилиндра наклона & ход | ø80*318 |
| Диаметр цилиндра штанги & ход | ø80*395 |
| Вольтаж | 12V |
| Модель батареи | 6-QW-60B |
| Тип стартера | электрический |