| № п/п | Наименование показателей | Значение |
| 1 | Марка | ПТС-9У |
| 2 | Тип | Полуприцепной |
| 3 | Грузоподъемность, кг, не более | 9500 |
| 4 | Вместимость кузова, м3, не менее | 11,5 |
| 5 | Масса, кг, не более | 3200 |
| 6 | Полная масса полуприцепа, кг, не более | 12700 |
| 7 | Максимальная скорость, км/ч, не более | 35 |
| 8 | Погрузочная высота, мм, не более | 2580 |
| 9 | Габаритные размеры, мм, не более (в транспортном положении): | |
| – длина | 5850 | |
| – высота (без груза) | 2580 | |
| – ширина | 2550 | |
| 10 | Внутренние размеры платформы, мм, не более: | |
| – длина | 4300 | |
| – высота | 1270 | |
| – ширина | 2150 | |
| 11 | Дорожный просвет, мм, не менее | 320 |
| 12 | Ширина колеи, мм, не более | 2050 |
| 13 | Шины | 16,5/70-18 КФ-97 |
| 14 | Максимальная нагрузка на шину, кг, не более | 3650 |
| 18 | Угол подъема грузовой платформы, град., не менее | 45 |
Полуприцеп тракторный самосвальный ПТС-9У
Полуприцеп тракторный самосвальный ПТС-9У
Полуприцеп предназначен для транспортировки с выгрузкой назад грубых кормов, зерновых культур, минеральных и органических удобрений, строительных и других материалов по дорогам общего пользования и вне дорог.
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос